売地 三田市 三田町 (三田駅) 住宅用地
価格 | 2,980万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 / 三田駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 兵庫県三田市三田町 | ||||
土地面積 | 公簿 134.19㎡ | 坪数 | 40.59坪 | 坪単価 | 73.42万円 |
私道負担面積 | 0.69㎡ | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現地販売会 | 開催期間:2024年11月29日~2024年12月22日 開催時刻:09:00~18:00 備考:事前に必ずお問い合わせください |
---|
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
周辺施設
- マックs区バリュー三輪店まで1292m販売店
地図
三田市三田町
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。